🏆 篮板王 · 历史长廊
从乔治·麦肯到尼古拉·约基奇,NBA篮板王榜单记录着内线巨兽与全能中锋的统治力。本表汇总自1947-48赛季至今(截至2024-25赛季)的官方篮板王,含球员、球队及场均篮板数据。数据源:Basketball-Reference & NBA官方。
🔍 点击表格行可查看球员详情 (模拟链接) · 图片占位符示意球员风采
📋 历届篮板王一览
* 仅显示赛季场均篮板 ≥ 10.0 的篮板王| 赛季 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 参考图片 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 12.4 | ![]() |
| 2022-23 | 多米尼克·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 12.3 | ![]() |
| 2021-22 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | 14.7 | ![]() |
| 2020-21 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 14.3 | ![]() |
| 2019-20 | 安德烈·德拉蒙德 | 底特律活塞 | 15.2 | ![]() |
| 2018-19 | 安德烈·德拉蒙德 | 底特律活塞 | 15.6 | ![]() |
| 2017-18 | 德安德烈·乔丹 | 洛杉矶快船 | 15.2 | ![]() |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 10.7 | ![]() |
| 2015-16 | 安德烈·德拉蒙德 | 底特律活塞 | 14.8 | ![]() |
| 2014-15 | 德安德烈·乔丹 | 洛杉矶快船 | 15.0 | ![]() |
| 2013-14 | 德安德烈·乔丹 | 洛杉矶快船 | 13.6 | ![]() |
| 2012-13 | 德怀特·霍华德 | 洛杉矶湖人 | 12.4 | ![]() |
| 2011-12 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 14.5 | ![]() |
| 2010-11 | 凯文·乐福 | 明尼苏达森林狼 | 15.2 | ![]() |
| 2009-10 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 13.2 | ![]() |
| 2008-09 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 13.8 | ![]() |
| 2007-08 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 14.2 | ![]() |
| 2006-07 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 12.8 | ![]() |
| 2005-06 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 12.7 | ![]() |
| 2004-05 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 13.5 | ![]() |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 13.9 | ![]() |
| 2002-03 | 本·华莱士 | 底特律活塞 | 15.4 | ![]() |
| 2001-02 | 本·华莱士 | 底特律活塞 | 13.0 | ![]() |
| 2000-01 | 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰 | 14.1 | ![]() |
| 1999-00 | 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰 | 14.1 | ![]() |
| 1998-99 | 克里斯·韦伯 | 萨克拉门托国王 | 13.0 | ![]() |
| 1997-98 | 丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛 | 15.0 | ![]() |
| 1996-97 | 丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛 | 16.1 | ![]() |
| 1995-96 | 丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛 | 14.9 | ![]() |
| 1994-95 | 丹尼斯·罗德曼 | 圣安东尼奥马刺 | 16.8 | ![]() |
| 1993-94 | 丹尼斯·罗德曼 | 圣安东尼奥马刺 | 17.3 | ![]() |
| 1992-93 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞 | 18.3 | ![]() |
| 1991-92 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞 | 18.7 | ![]() |
| 1990-91 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 13.0 | ![]() |
| 1989-90 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 14.0 | ![]() |
| 1988-89 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 13.5 | ![]() |
| 1987-88 | 迈克尔·凯奇 | 洛杉矶快船 | 13.0 | ![]() |
| 1986-87 | 查尔斯·巴克利 | 费城76人 | 14.6 | ![]() |
| 1985-86 | 比尔·兰比尔 | 底特律活塞 | 13.1 | ![]() |
| 1984-85 | 摩西·马龙 | 费城76人 | 13.1 | ![]() |
| 1983-84 | 摩西·马龙 | 费城76人 | 13.4 | ![]() |
| 1982-83 | 摩西·马龙 | 费城76人 | 15.3 | ![]() |
| 1981-82 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 14.7 | ![]() |
| 1980-81 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 14.8 | ![]() |
| 1979-80 | 斯文·纳特 | 圣迭戈快船 | 15.0 | ![]() |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 17.6 | ![]() |
| 1977-78 | 伦尼·威尔肯斯 | 西雅图超音速 | 11.8 | ![]() |
| 1976-77 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者 | 14.4 | ![]() |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 16.9 | ![]() |
| 1974-75 | 韦斯·昂塞尔德 | 华盛顿子弹 | 14.8 | ![]() |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 15.0 | ![]() |
| 1972-73 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 | 18.6 | ![]() |
| 1971-72 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 | 19.2 | ![]() |
| 1970-71 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 | 18.2 | ![]() |
| 1969-70 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 | 18.0 | ![]() |
| 1968-69 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 | 21.1 | ![]() |
※ 数据截止2024-25赛季,部分赛季因停摆或数据修正略有浮动。完整历史请参阅NBA官方记录。
🏅 张伯伦、拉塞尔、罗德曼…… 篮板永流传
📌 篮板王之最
- 🏆 最多篮板王:威尔特·张伯伦 (11次)
- 🏆 单季最高场均:张伯伦 27.2板 (1960-61)
- 🏆 连续篮板王:张伯伦 (7次, 1960-66)
- 🏆 罗德曼 7次篮板王 (1992-1998)
- 🏆 现役篮板王:约基奇、萨博尼斯
📖 篮板王 · 深度解读
篮板王评选规则: 自1947-48赛季起,NBA每个赛季结束时场均篮板最高的球员被授予“篮板王”称号(需满足参赛场次要求)。1973-74赛季前篮板统计包含进攻与防守篮板合计。
统治级内线: 威尔特·张伯伦曾单赛季场均27.2篮板,比尔·拉塞尔虽然未获得最多篮板王,但生涯场均22.5板。摩西·马龙、丹尼斯·罗德曼、德怀特·霍华德等均是时代标志。
现役趋势: 现代篮球节奏加快,中锋三分化,但约基奇、萨博尼斯、戈贝尔等依然保持两位数篮板。2020年代篮板王竞争激烈,全能内线崛起。
有趣纪录: 罗德曼在1991-92赛季场均18.7篮板,但身高仅2.01米;拉塞尔·威斯布鲁克在2016-17赛季以场均10.7篮板成为后卫篮板王,历史唯一。
❓ 关于篮板王的常见问题
威尔特·张伯伦共获得11次篮板王(1959-60至1968-69赛季,1970-71赛季),历史第一。其次是丹尼斯·罗德曼(7次),摩西·马龙(6次)。
威尔特·张伯伦在1960-61赛季场均27.2篮板,其次是1961-62赛季25.7板,1962-63赛季24.3板。张伯伦包揽历史前五。
尼古拉·约基奇(2023-24篮板王)、多米尼克·萨博尼斯、安东尼·戴维斯、扬尼斯·阿德托昆博都是有力竞争者。约基奇以全能著称,萨博尼斯连续两赛季场均12+篮板。
是的。拉塞尔·威斯布鲁克在2016-17赛季场均10.7篮板,成为继奥斯卡·罗伯特森之后第二位后卫篮板王。奥斯卡·罗伯特森在1960-61赛季场均11.0篮板(当时算作前锋/后卫)。